澳昆U23赛程
澳昆U23赛程列表

澳昆U23未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
暂时没有数据

澳昆U23已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2025年08月03日 澳昆U23 瑞德兰茨联U23vs伊普斯维奇骑士U23
2 2025年08月03日 澳昆U23 半岛电力U23vs狮子队U23
3 2025年08月03日 澳昆U23 魔法联合U23vs洛根闪电U23
4 2025年08月02日 澳昆U23 布里斯班东郊U23vs温纳姆狼U23
5 2025年08月02日 澳昆U23 南国老鹰U23vs布罗德海滩联合U23
6 2025年08月02日 澳昆U23 黄金海岸联合U23vs黄金海岸骑士U23
7 2025年08月02日 澳昆U23 西南昆士兰达雷U23vs卡布尔彻FCU23
8 2025年08月02日 澳昆U23 罗切达尔流浪U23vs布里斯班前锋U23
9 2025年08月02日 澳昆U23 摩顿城精英U23vs圣乔治维拉翁U23
10 2025年08月02日 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23vs卡帕拉巴U23
11 2025年08月02日 澳昆U23 阳光海岸流浪者U23vs布里斯班城U23
12 2025年07月30日 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23vs布罗德海滩联合U23
13 2025年07月29日 澳昆U23 瑞德兰茨联U23vs布里斯班前锋U23
14 2025年07月26日 澳昆U23 半岛电力U23vs圣乔治维拉翁U23
15 2025年07月26日 澳昆U23 黄金海岸骑士U23vs布里斯班奥林匹克U23
16 2025年07月26日 澳昆U23 瑞德兰茨联U23vs布里斯班前锋U23
17 2025年07月26日 澳昆U23 南国老鹰U23vs西南昆士兰达雷U23
18 2025年07月26日 澳昆U23 洛根闪电U23vs罗切达尔流浪U23
19 2025年07月26日 澳昆U23 摩顿城精英U23vs阳光海岸流浪者U23
20 2025年07月22日 澳昆U23 罗切达尔流浪U23vs布罗德海滩联合U23
21 2025年07月20日 澳昆U23 布里斯班奥林匹克U23vs圣乔治维拉翁U23
22 2025年07月20日 澳昆U23 伊普斯维奇骑士U23vs西南昆士兰达雷U23
23 2025年07月20日 澳昆U23 摩顿城精英U23vs布里斯班东郊U23
24 2025年07月19日 澳昆U23 布里斯班城U23vs狮子队U23
25 2025年07月19日 澳昆U23 温纳姆狼队U23vs半岛电力U23
26 2025年07月19日 澳昆U23 罗切达尔流浪U23vs魔法联合U23
27 2025年07月19日 澳昆U23 洛根闪电U23vs瑞德兰茨联U23
28 2025年07月19日 澳昆U23 卡帕拉巴U23vs南国老鹰U23
29 2025年07月19日 澳昆U23 布罗德比奇联B队U23vs布里斯班前锋U23
30 2025年07月19日 澳昆U23 阳光海岸流浪者U23vs黄金海岸联合U23

体育资讯