澳昆超积分
澳昆超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆士兰狮队 | 10/3/5 | 41/27 | 33 | 18/10/8 |
2 | 半岛电力 | 9/5/4 | 41/18 | 32 | 18/9/9 |
3 | 摩顿城精英 | 9/5/2 | 33/18 | 32 | 16/7/9 |
4 | 黄金海岸骑士 | 8/4/6 | 24/20 | 28 | 18/9/9 |
5 | 黄金海岸联 | 8/3/6 | 24/32 | 27 | 17/8/9 |
6 | 布里斯班东郊 | 8/5/4 | 38/32 | 26 | 17/9/8 |
7 | 布里斯班奥林匹克 | 7/3/8 | 23/19 | 24 | 18/9/9 |
8 | 布里斯班城 | 7/3/8 | 35/36 | 24 | 18/9/9 |
9 | 布里斯班狼队 | 5/6/7 | 33/35 | 21 | 18/9/9 |
10 | 布里斯班狮吼青年队 | 6/3/9 | 26/28 | 21 | 18/9/9 |
11 | 圣乔治维莱FC | 2/5/11 | 18/43 | 11 | 18/9/9 |
12 | 阳光海岸流浪者 | 2/3/11 | 13/41 | 9 | 16/8/8 |
澳大利亚昆士兰超级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互净胜球
e)赛季总红牌数
f)赛季总黄牌数
g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定
争冠or降级名额
1.联赛前4名进入季后赛争夺冠军
2.联赛倒数一、二名降入澳昆甲联赛