哈萨甲积分
哈萨甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡斯比阿克套 8/0/1 20/5 24 9/5/4
2 巴甫洛达尔额尔齐斯 6/3/1 18/6 21 10/5/5
3 卡拉干达矿工 6/2/1 21/12 20 9/4/5
4 阿勒泰瑟美 6/2/1 12/5 20 9/4/5
5 汗腾格里 4/2/4 18/15 14 10/5/5
6 AKAS阿拉木图 4/1/4 15/12 13 9/4/5
7 卡拉特B队 4/1/5 17/16 13 10/4/6
8 杰蒂赛足球俱乐部 4/1/4 9/8 13 9/4/5
9 奥杜斯基克 4/1/5 18/18 13 10/6/4
10 SD家族 4/1/5 9/16 13 10/6/4
11 埃基巴斯图兹 2/3/4 10/20 9 9/4/5
12 拖雷斯 2/2/5 10/12 8 9/5/4
13 阿克托比B队 0/3/6 7/18 3 9/4/5
14 亚西图尔斯坦 1/0/9 7/28 3 10/6/4

哈萨克斯坦足球甲级联赛积分规则
1.16支球队以主客场双循环的形式共进行30轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)胜场数
c)进球数
d)客场进球数
e)相互对战积分
f)相互对阵胜场数
g)相互对战净胜球
h)相互对战进球数
i)相互对战客场进球数
j)平局数
升降级规则
(一)联赛前两名升入超级联赛
(二)联赛后两名降入乙级联赛

体育资讯