瑞典乙积分
瑞典乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 派提亚 8/2/1 30/11 26 11/5/6
2 IFK卢雷亚 6/3/2 20/10 21 11/5/6
3 斯盖乐夫提 6/2/3 20/15 20 11/6/5
4 伯格纳塞 3/4/4 11/16 13 11/5/6
5 博登斯 3/2/6 9/19 11 11/6/5
6 基律纳 1/5/5 12/21 8 11/6/5
7 堡登市 1/4/7 12/22 7 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特瓦克斯 8/2/3 36/15 26 13/6/7
2 奥尼沙拉 7/4/1 32/17 25 12/7/5
3 拉霍尔姆斯 7/2/3 22/14 23 12/5/7
4 林多姆 7/2/4 31/24 23 13/7/6
5 阿斯特里 6/4/3 36/21 22 13/6/7
6 柯维丁 6/2/5 27/24 20 13/6/7
7 庄森利特斯 5/5/3 24/24 20 13/7/6
8 阿斯托普斯FF 5/3/5 17/18 18 13/6/7
9 瓦斯特拉弗罗伦达 5/2/6 21/23 17 13/7/6
10 瓦尔贝里GIF 5/0/8 17/28 15 13/7/6
11 兰维特IS 4/2/7 21/29 14 13/7/6
12 赫斯特拉弗洛斯IF 2/4/7 20/27 10 13/7/6
13 波尔赞 2/3/8 17/34 9 13/6/7
14 贝尔达伦 2/3/8 19/42 9 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克里斯堤斯塔 9/2/2 22/11 29 13/6/7
2 卡尔期克朗 7/3/3 28/13 24 13/7/6
3 索尔韦斯堡 6/3/4 22/19 21 13/6/7
4 拉佩高尔夫 5/6/2 13/11 21 13/7/6
5 托纳斯 6/3/4 19/18 21 13/7/6
6 利勒罗 6/1/6 19/18 19 13/7/6
7 IFK特利堡 4/5/4 20/17 17 13/7/6
8 诺沙比 5/1/7 18/23 16 13/7/6
9 奥斯特伦 4/3/6 19/17 15 13/6/7
10 华克斯乔诺拉 4/3/6 15/17 15 13/6/7
11 哈斯里豪尔蒙 4/2/7 18/26 14 13/6/7
12 侯嘉堡格 3/4/6 22/27 13 13/7/6
13 FBK巴尔坎 2/7/4 19/25 13 13/6/7
14 卡尔斯港 4/1/8 13/25 13 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维格比霍尔姆斯 9/3/1 34/18 30 13/6/7
2 贾法拉 8/3/2 23/10 27 13/6/7
3 法鲁 7/4/1 21/9 25 12/6/6
4 辛內斯塔 7/3/2 28/15 24 12/6/6
5 斯基捷堡 7/3/3 29/22 24 13/7/6
6 纳卡伊利里亚 7/2/3 29/14 23 12/6/6
7 波斯坦纳斯 6/3/4 26/17 21 13/6/7
8 昆萨根 5/2/6 16/19 17 13/6/7
9 IK弗兰卡 4/4/5 21/21 16 13/7/6
10 泰比 4/2/7 27/27 14 13/7/6
11 古特 3/3/7 21/29 12 13/7/6
12 哥斯纳斯 3/1/8 15/28 10 12/6/6
13 IFK奥斯泰卡斯 1/0/11 9/30 3 12/6/6
14 伊特宏达 0/1/11 7/47 1 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿特维达堡 9/2/2 26/9 29 13/6/7
2 拉格斯维德 9/1/2 30/12 28 12/5/7
3 希尔维亚 8/1/4 25/13 25 13/6/7
4 法斯塔 8/0/4 24/15 24 12/7/5
5 安斯基德 7/2/4 22/17 23 13/6/7
6 BK前进 6/2/4 26/17 20 12/7/5
7 斯莱坡尼尔 5/5/3 16/13 20 13/6/7
8 埃克尔奥雷布罗 4/2/7 20/24 14 13/6/7
9 森姆比 3/5/5 16/26 14 13/7/6
10 西里安斯卡FC 2/6/5 14/20 12 13/6/7
11 阿拉美斯卡 3/3/7 15/27 12 13/7/6
12 胡丁格IF 3/2/8 23/37 11 13/6/7
13 尼雪平 2/2/8 13/25 8 12/7/5
14 埃斯基尔斯图纳 1/5/7 12/27 8 13/7/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 康加哈拉 7/4/2 35/18 25 13/6/7
2 利德雪平 7/4/2 22/10 25 13/6/7
3 赫里斯塔德斯AIF 7/4/2 25/15 25 13/6/7
4 FBK卡尔斯塔德 7/2/3 29/16 23 12/6/6
5 慕达拉 6/2/4 24/18 20 12/7/5
6 阿拉佛斯 4/6/2 15/11 18 12/7/5
7 华纳斯堡斯 4/6/3 22/23 18 13/6/7
8 IK多特 4/4/5 13/13 16 13/6/7
9 维纳什堡 4/2/6 12/18 14 12/6/6
10 格雷柏斯塔德 4/2/7 19/26 14 13/7/6
11 库姆拉 4/2/7 18/25 14 13/6/7
12 史卡拉FC 4/0/9 18/31 12 13/6/7
13 IF哈加 3/2/8 12/26 11 13/7/6
14 泰达赫姆斯高尔夫 2/4/7 11/25 10 13/7/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥斯特森德 8/1/2 31/16 25 11/6/5
2 FC学院 7/0/4 28/18 21 11/5/6
3 古比根保斯 6/0/4 17/16 18 10/6/4
4 弗里斯卡 4/0/6 18/22 12 10/5/5
5 哥连斯 4/0/6 15/19 12 10/4/6
6 卢克斯塔 3/1/6 16/20 10 10/4/6
7 铁克 2/2/6 9/23 8 10/6/4

体育资讯